区块峰值
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4656
-1.88% ≈ ¥3.073 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 08:15:01
← 行情列表
24H 最高$0.478
24H 最低$0.456
今日开盘$0.4745
24H 成交量$179.82万
流通市值$4.63亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
580 WAXP WAXPWAX $0.00346 $0.0036 $0.00342$7.78万 $1,653.74万 -2.54%
335 ROBO ROBOFabric Protocol $0.00361 $0.00394 $0.00356$28.95万 $818.32万 -6.72%
447 JASMY JASMYJasmyCoin $0.00317 $0.00332 $0.00313$17.41万 $1.60亿 -0.63%
342 REZ REZRenzo $0.002678 $0.002837 $0.002656$28.35万 $2,502.29万 -3.74%
492 PIVX PIVX普维币 $0.0097 $0.0124 $0.0082$13.85万 $233.45万 -17.09%
71 QNT QNTQuant $148.85 $156.97 $147.38$461.30万 $21.85亿 -1.45%
208 ERN ERNEthos Reserve Note $2.183 $2.21 $2.05$63.94万 $218.31万 5.66%
24 SKY SKYSky $0.04684 $0.05048 $0.0367$2,127.16万 $9.74亿 -6.60%
527 CITY CITYManchester City Fan Token $0.227 $0.234 $0.225$11.99万 $324.50万 -1.30%
39 LUNC LUNCTerra Luna Classic $0.0000471 $0.00004978 $0.00004204$1,138.05万 $2.61亿 11.93%
149 VIRTUAL VIRTUALVirtuals Protocol $0.4189 $0.4403 $0.4133$115.67万 $2.81亿 -1.64%
277 ORCLB ORCLBOracle (bStocks Tokenized Stoc $109.98 $118.48 $109.38$40.87万 $711.72万 -4.29%
50 YB YBYield Basis $0.0524 $0.074 $0.0457$887.53万 $1,875.13万 11.97%
119 AERO AEROAero $0.4149 $0.4468 $0.4127$167.45万 $3.26亿 -3.94%
472 GAS GASGas $0.959 $0.987 $0.941$15.06万 $6,261.80万 -0.52%
302 DEGO DEGODEGO $0.028 $0.047 $0.024$35.32万 — -36.36%
630 CRMB CRMBCRMB $181.9 $195.29 $181.41$2.06万 — -4.81%
646 PNT PNTPheasant Network $0.035 $0.035 $0.035$204.72 $222.90万 0.00%
9 NVDAB NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stoc $146.44 $158.21 $144.22$7,317.55万 $2.02亿 -3.67%
310 SNT SNTStatus $0.0272 $0.03 $0.02522$33.67万 $2,729.81万 -3.13%

币安人生 相关资讯

更多 →